Долги по отоплению и взносам на 26 октября 2019 года
Информационная страница ЖСК «БМ3840» по адресу: Новосибирск, Академгородок, Бульвар Молодёжи 38 и 40
Долги по отоплению и взносам на 26 октября 2019 года
0. Право собственности. Для тех, кто пропустил, напоминаем — дома и парковка сданы, техпланы выправлены, почтовый адрес присвоен.
Акты приема-передачи на квартиры и парко-места можно получать у застройщика по предварительной записи (связь с АМС по эл.почте: akademmedstroi.nsk@yandex.ru, телефона у них больше нет).
В МФЦ можно регистрировать право собственности.
Получив право собственности на квартиру можно официально прописаться.
1. Отопление. Как мы уже писали недавно, у ЖСК сохраняется большой долг перед ФГУП УЭВ за отопление. При этом на текущий момент 193 квартиры из 326 имеют долги за отопление перед ЖСК! Всего было выставлено 8 платежей за 8 месяцев и 1 платеж перерасчета. Хочется верить, что большинство из должников просто забыли или еще не успели произвести платежи. Просим всех убедиться, что в системе Город нет непогашенных платежей, а если есть — оплатить! ЖСК успешно судится с умышленно уклоняющимися от оплаты, но нам не хотелось бы тратить свои силы еще и на суды со всеми подряд из-за тысячи рублей (но, если придется, мы стиснем зубы и высудим даже смешные долги в 100 рублей). С 1 сентября ЖСК начнет поголовное взыскание долгов, так как все разумные сроки оплаты прошли. На активизации взыскания долгов настаивает прокуратура, которая пристально курирует тему отопления и неоднократно выносила представления о необходимости активизации судебно-претензионной работы.
2. Взносы. Для удобства членов ЖСК все взносы были загружены в систему Город, их можно оплатить не посещая ЖСК лично. Часть дольщиков, вступивших в ЖСК, почему-то уклоняется от уплаты всех или части взносов. Для обоснования такого поведения используются некие умозрительные конструкции, которые можно свести к краткому «Я не хочу». Однако с формальной точки зрения все члены ЖСК обязаны выполнять решения, принятые Общим собранием, а все взносы, их назначение и размер принимались именно Общим Собранием. У Правления нет права и полномочий придумывать и вводить какие-либо взносы, Правление лишь исполняет волю Общего Собрания. На данный момент в нашем ЖСК были приняты решения о членских взносах за 2018г и 2019г, целевом взносе на достройку, целевом взносе на II этап достройки и целевом взносе на благоустройство. Все эти решения надлежащим образом оформлены и никто не оспаривал их в судебном порядке. Таким образом, ЖСК гарантированно взыщет эти взносы через суд при уклонении. К сожалению некоторые члены ЖСК не воспринимают ситуацию объективно, что вынуждает правление ЖСК тратить силы на подачу и сопровождение исков по взысканию взносов.
3. Благоустройство. В рамках взноса на благоустройства было запланировано построить пандус на детскую площадку, уложить покрытие на детской площадке и выполнить монтаж системы освещения двора. Данные работы были отражены в гарантийных письмах, данных ЖСК в процессе сдачи домов (на самом деле гарантийных писем было значительно больше по обширному списку недоделок, но вышеупомянутые три пункта были официально приняты к выполнению Общим Собранием ЖСК). Остальные недоделки пока только сводились в список, чтобы помнить о них (слайд со списком был на отчетном годовом собрании в апреле 2019г). На общем собрании в апреле 2019г. было принято решение об очередности выполнения работ: 1) пандус, 2) покрытие детской площадки.
4. Настоящее и будущее ЖСК. Нам периодически задают вопросы: «А чем занимается сейчас ЖСК?», «А зачем до сих пор существует ЖСК?», «А почему ЖСК ничего не делает?», «Зачем ЖСК мешает нам жить своими новостями и рассылками?». Отвечаем всем сразу: мы тратим большую часть своего времени на суды, в попытке привести баланс ЖСК к нулевой отметке. Без выполнения уже принятых решений и закрытия вопросов о долгах ЖСК/членов ЖСК, формальная ликвидация данной структуры невозможна. Так как активная часть достройки (дома сданы!!!) и отопительный сезон уже прошли, то правление ЖСК не препятствует попыткам отдельных членов выйти из состава ЖСК. Данный вопрос постоянно подвергается членами ЖСК художественному толкованию, поэтому ниже приведен порядок действий для выхода из ЖСК, закрепленный в уставе:
Еще раз обращаем внимание:
5. Совет домов. В 2018 г. вопрос о возможной трансформации ЖСК в ТСН не был принят. С 1 мая 2019 г. дома обслуживает ФГУП «ЖКХ ННЦ». Для эффективного взаимодействия с данной структурой жителям ЖКХ ННЦ было предложено создать Совет домов. Группа инициативных жильцов, выдвигавшихся в члены совета домов, организовывали в июле 2019 г. выборы, результаты которых так и не были объявлены. Таким образом, на данный момент «Совет домов» отсутствует. Однако это не отменяет необходимости решения текущих вопросов.
В настоящее время в Правлении ЖСК находятся акты от ФГУП «ЖКХ ННЦ» на три прошедших месяца обслуживания домов. Эти акты должен подписывать Совет домов, но поскольку он не выбран, ФГУП «ЖКХ ННЦ» хотят, чтобы акты подписало ответственное лицо от ЖСК. Так как в данном вопросе у ЖСК нет никаких полномочий, то с таким же успехом этот вопрос может рассмотреть любой житель/собственник. Если кто-либо хочет проверить и подписать данные акты — обратитесь к нам и заберите их пожалуйста. Если желающие не найдутся до пятницы 23.08.2019, бумаги вынужденно формально проверит и подпишет Гурьев А.В.. Обсуждать качество и процедуру проверки мы не будем, проверим бумаги формально и подпишем акты. Никакой ответственности ЖСК на себя этими действиями не принимает и с радостью передаст акты любому, кто готов работать с этими документами.
Тем не менее, жизнь в наших домах неумолимо налаживается. Даже почти во всех офисах начали отделочные работы — ЖСК пришлось в очередной раз переехать, теперь в подвал д40, вход со стороны 4 подъезда. Все больше и больше граждан получают право собственности на свои прекрасные комфортабельные квартиры. Все больше граждан переезжает в наш дом. Радует, что в своем большинстве граждане активны и дружелюбны. Наш дом, пожалуй, самый сплоченный во всем Академе, и далее эта сплоченность будет только крепнуть. А пыль уляжется.
Напоминаем, что в соответствии с Решением Общего собрания членов ЖСК от 11.04.2019 года, необходимо оплатить членские взносы за 2019 год в размере 24 руб. с кв. метра.
(в таблице эти взносы не приведены).
Спасибо всем, кто это уже сделал. Ждем всех остальных!!!
Дом-кв. | Долги Членский взнос 2018/Целевой взнос/Отопление/ ЦВ 2 этап/ЦВ благоустройство/ИТОГО |
38-1 | 0/0/4313/0/0/4314 |
38-2 | 0/0/4289/0/0/4290 |
38-6 | 0/0/4289/0/0/4290 |
38-7 | 1083/19225/9929/4513/4513/39264 |
38-10 | 0/0/4289/0/0/4290 |
38-11 | 0/0/3161/0/0/3162 |
38-13 | 0/0/1233/0/0/1234 |
38-14 | 0/0/2031/0/0/2031 |
38-18 | 0/0/903/0/0/904 |
38-19 | 0/0/9929/0/0/9930 |
38-20 | 0/0/13559/0/0/13560 |
38-24 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-25 | 0/0/6240/0/0/6240 |
38-27 | 0/0/929/0/0/929 |
38-29 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-30 | 0/0/2094/0/0/2095 |
38-31 | 0/0/10233/0/0/10234 |
38-32 | 0/0/2891/0/0/2891 |
38-33 | 0/0/1314/0/0/1314 |
38-34 | 0/0/931/0/0/931 |
38-35 | 0/0/931/0/0/931 |
38-36 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-39 | 0/0/7907/0/0/7908 |
38-45 | 0/0/5377/0/0/5377 |
38-46 | 0/23471/17286/6769/7857/55383 |
38-48 | 0/0/5377/0/0/5377 |
38-49 | 0/1/7466/0/0/7467 |
38-50 | 0/0/14134/0/0/14134 |
38-51 | 0/0/0/0/8000/8000 |
38-52 | 0/0/3536/0/0/3536 |
38-53 | 0/0/4212/0/0/4213 |
38-54 | 0/0/10628/0/0/10628 |
38-55 | 0/0/11394/0/0/11394 |
38-60 | 0/0/5600/0/0/5600 |
38-62 | 2965/52628/27180/12354/12354/107481 |
38-63 | 0/0/5634/0/0/5635 |
38-64 | 0/0/12158/0/0/12159 |
38-65 | 2965/52628/27180/12354/12354/107481 |
38-67 | 0/0/3773/0/0/3774 |
38-68 | 0/0/14824/0/0/14824 |
38-69 | 0/0/5631/0/0/5631 |
38-71 | 0/0/11737/0/0/11737 |
38-73 | 0/0/3773/0/0/3774 |
38-74 | 9895/175640/90707/41230/41230/358702 |
38-75 | 12761/226504/116975/53170/53170/462580 |
38-76 | 1479/26254/13559/6163/6163/53619 |
38-77 | 0/0/2031/0/0/2032 |
38-78 | 0/0/2031/3425/4513/9970 |
38-79 | 0/0/13559/6163/6163/25886 |
38-80 | 1479/26254/13559/6163/6163/53619 |
38-81 | 0/0/3159/0/0/3160 |
38-85 | 0/0/3161/0/0/3162 |
38-87 | 0/0/2774/0/5163/7938 |
38-89 | 0/0/3161/0/0/3162 |
38-90 | 0/0/3161/0/0/3161 |
38-93 | 0/0/9929/4513/4513/18956 |
38-94 | 0/0/3159/0/0/3159 |
38-95 | 0/0/1233/0/6163/7397 |
38-96 | 0/0/6101/0/0/6101 |
38-97 | 0/0/931/0/0/931 |
38-99 | 0/0/120/0/0/120 |
38-101 | 0/0/2094/0/0/2094 |
38-102 | 0/0/931/0/0/931 |
38-105 | 0/0/2092/0/0/2093 |
38-106 | 1116/19813/10233/4651/4651/40465 |
38-109 | 0/0/3256/0/0/3257 |
38-111 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-112 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-115 | 0/0/4495/0/5258/9753 |
38-120 | 0/0/0/0/6163/6163 |
38-121 | 0/0/1661/4513/4513/10688 |
38-122 | 0/0/5417/0/0/5418 |
38-123 | 0/0/2772/0/0/2773 |
38-125 | 0/0/2031/0/0/2032 |
38-126 | 0/0/3161/0/4513/7675 |
38-127 | 0/0/8936/0/0/8937 |
38-130 | 0/0/9929/4513/4513/18956 |
38-133 | 0/0/6545/0/0/6546 |
38-134 | 0/0/4288/0/0/4289 |
38-135 | 1479/26254/13559/6163/6163/53619 |
38-136 | 0/0/7395/0/0/7396 |
38-137 | 1083/19225/9929/4513/4513/39264 |
38-141 | 0/0/8771/0/0/8771 |
38-142 | 0/0/6744/0/0/6745 |
38-143 | 0/0/429/0/0/429 |
38-144 | 1576/27980/14450/6568/6568/57142 |
38-145 | 0/0/1818/0/0/1819 |
38-146 | 0/0/2094/0/0/2094 |
38-147 | 0/0/14131/0/0/14131 |
38-148 | 0/0/7882/0/0/7882 |
38-149 | 0/0/931/0/0/931 |
38-150 | 0/0/0/4651/4651/9303 |
38-151 | 0/0/1191/0/0/1191 |
38-153 | 0/0/931/4651/4651/10234 |
38-155 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-156 | 0/0/10528/0/820/11348 |
38-158 | 0/0/4418/0/0/4419 |
38-159 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-160 | 0/0/1314/0/0/1314 |
38-161 | 0/0/929/0/0/929 |
38-162 | 0/0/929/0/0/929 |
38-163 | 0/0/1285/0/0/1285 |
38-оф.1 | 2389/42400/21897/9953/9953/86592 |
38-оф.2 | 2790/49514/25571/11623/11623/101121 |
38-оф.3 | 0/0/6055/0/0/6055 |
38-оф.4 | 0/0/6419/0/0/6420 |
38-оф.5- | 2415/0/14375/9913/9913/36616 |
38-оф.6 | 2028/0/0/4446/8448/14922 |
38-оф.8 | 2028/0/3802/0/0/5830 |
38-оф.-7 | 0/0/0/0/11559/11560 |
40-1 | 0/0/0/6163/6163/12326 |
40-3 | 0/0/903/0/0/904 |
40-4 | 0/0/4314/0/0/4315 |
40-5 | 0/0/1233/0/0/1234 |
40-6 | 0/0/903/0/0/903 |
40-7 | 0/0/9929/0/0/9930 |
40-9 | 0/0/4477/1163/1163/6804 |
40-10 | 0/0/9929/2399/4513/16841 |
40-11 | 0/0/903/0/0/903 |
40-13 | 0/0/5854/0/6163/12018 |
40-17 | 0/0/8937/6163/6163/21263 |
40-20 | 0/0/7395/6163/6163/19722 |
40-21 | 0/0/6102/0/0/6102 |
40-22 | 0/0/2108/0/3029/5137 |
40-23 | 0/0/929/0/0/929 |
40-25 | 0/0/2891/0/0/2891 |
40-27 | 0/0/3255/0/0/3256 |
40-28 | 0/0/14450/6568/6568/27586 |
40-29 | 0/0/0/6423/6423/12846 |
40-32 | 0/0/1285/0/0/1285 |
40-33 | 1542/27362/14131/6423/6423/55881 |
40-34 | 0/0/2018/0/0/2018 |
40-35 | 0/0/2094/0/0/2095 |
40-36 | 0/0/1324/0/0/1324 |
40-37 | 0/0/2891/0/0/2891 |
40-38 | 0/0/931/0/4651/5583 |
40-40 | 0/0/6240/0/0/6240 |
40-42 | 0/0/931/0/0/931 |
40-43 | 0/0/2094/0/0/2095 |
40-44 | 1576/27980/14450/6568/6568/57142 |
40-45 | 0/0/8364/0/11467/19831 |
40-46 | 0/0/13358/0/0/13358 |
40-48 | 0/0/0/0/11948/11948 |
40-49 | 0/0/2538/0/0/2538 |
40-53 | 0/0/5300/0/0/5301 |
40-54 | 0/0/6286/0/0/6286 |
40-55 | 0/0/5502/0/0/5502 |
40-58 | 0/0/1572/0/0/1572 |
40-60 | 0/0/27538/0/0/27539 |
40-61 | 0/0/1677/0/0/1678 |
40-62 | 0/0/17913/8984/12354/39251 |
40-63 | 3004/53322/27538/12517/12517/108899 |
40-64 | 0/0/5871/8385/8385/22641 |
40-65 | 1/0/2472/0/0/2473 |
40-67 | 0/0/3773/0/0/3774 |
40-69 | 0/0/3012/0/0/3012 |
40-71 | 0/0/5557/0/0/5558 |
40-72 | 0/0/50007/0/15840/65847 |
40-73 | 0/0/5871/8385/8385/22642 |
40-75 | 0/0/44191/0/0/44191 |
40-77 | 0/0/2031/0/0/2032 |
40-79 | 0/0/4314/0/0/4315 |
40-80 | 0/0/2774/3163/3163/9101 |
40-81 | 0/0/2031/0/0/2031 |
40-83 | 0/0/3559/0/0/3560 |
40-84 | 0/0/1233/0/0/1234 |
40-87 | 0/0/13559/6163/6163/25886 |
40-88 | 0/0/4313/0/0/4313 |
40-89 | 0/0/2031/0/0/2032 |
40-91 | 0/0/13559/0/0/13560 |
40-94 | 0/0/4289/0/0/4290 |
40-98 | 0/0/931/0/4651/5582 |
40-100 | 0/0/1285/0/0/1285 |
40-101 | 0/0/0/4651/4651/9302 |
40-102 | 0/0/2094/0/0/2095 |
40-103 | 0/0/14131/6423/6423/26977 |
40-105 | 0/0/6744/0/0/6745 |
40-106 | 0/0/6744/0/0/6745 |
40-108 | 0/0/14131/6423/6423/26977 |
40-109 | 0/0/931/0/0/931 |
40-110 | 0/0/2655/3312/4651/10618 |
40-111 | 0/0/0/0/6423/6423 |
40-113 | 0/0/0/3312/4651/7964 |
40-114 | 0/0/5581/0/0/5582 |
40-115 | 0/0/14131/0/0/14131 |
40-117 | 0/0/931/0/0/931 |
40-118 | 0/0/2094/0/0/2095 |
40-119 | 0/0/4525/0/0/4525 |
40-120 | 0/0/2774/0/0/2775 |
40-121 | 0/0/2033/0/0/2034 |
40-123 | 0/0/6885/0/0/6885 |
40-125 | 0/0/4289/0/0/4289 |
40-127 | 0/0/4426/0/0/4426 |
40-128 | 0/0/1231/0/0/1232 |
40-129 | 0/0/2031/0/0/2032 |
40-130 | 0/0/5567/0/0/5567 |
40-133 | 0/0/903/0/0/904 |
40-137 | 0/0/0/0/4513/4513 |
40-141 | 0/0/931/0/0/931 |
40-143 | 2494/14274/17669/9054/10393/53885 |
40-144 | 0/0/4495/0/0/4495 |
40-146 | 0/0/1215/0/0/1216 |
40-147 | 0/0/7277/0/10386/17664 |
40-148 | 0/0/7707/0/0/7707 |
40-149 | 0/0/2094/0/0/2095 |
40-150 | 0/0/3090/0/0/3091 |
40-151 | 0/0/2079/0/0/2080 |
40-152 | 0/0/14131/0/0/14131 |
40-153 | 0/4629/2094/4651/4651/16026 |
40-154 | 0/0/8803/0/0/8804 |
40-155 | 0/0/2079/0/0/2080 |
40-156 | 0/0/0/0/6423/6423 |
40-160 | 0/0/1285/0/0/1285 |
40-161 | 0/-1/929/0/4651/5580 |
40-конс.оф.18 | 0/0/560/0/0/560 |
40-оф.-7 | 0/0/25668/0/0/25668 |
40-оф.1 | 0/0/8090/0/0/8090 |
40-оф.10 | 0/0/4398/0/0/4398 |
40-оф.11 | 0/0/9922/0/0/9922 |
40-оф.12 | 2992/53114/27430/12468/12468/108472 |
40-оф.13 | 3714/65924/34046/15475/15475/134634 |
40-оф.14 | 6753/119859/61900/28136/28136/244784 |
40-оф.15 | 0/10/39056/0/0/39067 |
40-оф.16 | 508/0/63174/0/0/62666 |
40-оф.2 | 0/0/5914/0/0/5914 |
40-оф.3 | 0/0/9416/0/0/9416 |
40-оф.4 | 0/0/31379/14263/14263/59906 |
40-оф.5 | 0/0/11833/0/0/11833 |
40-Оф.6 | 0/0/6650/0/9500/16150 |
40-оф.8 | 0/0/14132/0/0/14132 |
40-оф.9 | 0/0/5642/0/0/5642 |
пар-5 | 0/0/1284/1284/2568 |
пар-7 | 0/0/1231/1231/2461 |
пар-15 | 308/5470/1284/1284/8346 |
пар-45 | 0/0/1219/1219/2438 |
пар-55 | 0/1/0/1325/1326 |
пар-56 | 0/1/0/1219/1220 |
пар-66 | 0/0/0/1231/1231 |
пар-67 | 321/0/1338/1338/2997 |
пар-71 | 0/0/1231/1231/2462 |
пар-73 | 0/1/0/1231/1232 |
пар-75 | 276/4908/1152/1152/7488 |
пар-76 | 295/5242/1231/1231/7999 |
пар-77 | 295/5242/1231/1231/7998 |
пар-83 | 295/5242/1231/1231/7999 |
пар-88 | 295/5242/1231/1231/7999 |
пар-107 | 318/5645/1325/1325/8613 |
пар-109 | 0/0/1219/1219/2438 |
пар-120 | 294/5210/1223/1223/7950 |
пар-123 | 0/0/0/1224/1223 |
итого | 73806/1196500/1809287/454202/623395/4157188 |
Для получения актов на квартиры и парковки необходимо связаться с Ольгой по эл. почте akademmedstroi.nsk@yandex.ru и записаться на прием.
Телефон в офисе не работает